Recommended soil condition for plant growth
| No | Plant | Moisture(%) | Temprature(°C) | EC(dS/m) | PH | N(mg/kg) | P(mg/kg) | K(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tef | 25-35% | 15-22°C | <1.0 | 6.0-7.5 | 40-60 | 15-25 | 100-200 |
| 2 | Wheat | 25-35% | 15-22°C | <2.0 | 6.0-7.5 | 40-70 | 15-30 | 120-250 |
| 3 | Barely | 25-35% | 12-20°C | <4.0 | 6.0-7.5 | 30-50 | 10-20 | 100-200 |
| 4 | Sorghum | 20-30% | 25-35°C | <4.0 | 5.5-7.5 | 30-60 | 15-30 | 120-250 |
| 5 | Coffee | 30-45% | 15-24°C | < 1.0 | 5.0-6.0 | 50-80 | 20-40 | 200-400 |
| 6 | Chickpea | 20-30% | 18-25°C | < 2.0 | 6.0-7.5 | 20-40 | 15-30 | 80-150 |
| 7 | Maize | 30-40% | 21-27°C | < 1.5 | 5.5-7.0 | 50-80 | 20-40 | 150-300 |
| 8 | Potato | 35-45% | 15-20°C | < 2.0 | 5.0-6.5 | 60-100 | 30-60 | 250-400 |
| 9 | Onion | 30-40% | 20-25°C | < 1.5 | 6.0-7.0 | 40-70 | 20-40 | 150-300 |
| 10 | Tomato | 35-45% | 18-27°C | < 2.5 | 5.5-7.0 | 60-100 | 30-60 | 250-500 |
| 11 | Banana | 40–50% | 25–30°C | < 1.5 | 5.5–7.0 | 60–100 | 30–50 | 300–500 |
| 12 | Cotton | 30–40% | 25–35°C | < 4.0 | 5.5–7.5 | 40–70 | 20–40 | 150–300 |
| 13 | Sesame | 25–35% | 25–32°C | < 2.5 | 6.0–7.5 | 30–50 | 15–25 | 100–200 |
| 14 | Bean | 25–35% | 18–25°C | < 2.0 | 6.0–7.0 | 20–40* | 15–25 | 80–150 |
| 15 | ጎመን | 29-56 | 25-89 | 1-2 | 4-8 |
Copyright@2017



